Parameter | Metode uji | Kondisi uji | Nilai tipikal |
Nomor Kelekatan, ML/G | ISO 1628-2 | -- | 95-115 |
Nilai K | ISO 1628-2 | -- | 65 |
Derajat Polimerisasi Rata-rata | JIS K6720-2 | 30°C | 850-1100 |
Kandungan Volatil, % | ASTM D3030 | 110°C, 1jam | Maks, 0.25 |
Kepadatan Bulk Tampak, g/cm³ | ASTM D1895 | -- | 0.30-0.45 |
Viskositas Brookfield, Pa.s | ASTM D1824 | DOP 60bagian 20rpm dan 2jam | 3.0-8.0 |
(1) Resin pasta PVC主要用于 bidang material lunak, dan dapat diterapkan pada teknik pengolahan seperti pelapisan, pencelupan, pembentukan slush, tetesan, penyemprotan, penguapan, dll.
(2) Resin pasta PVC secara luas digunakan dalam kulit buatan, bahan dekoratif, kulit lantai, kertas dinding, interior mobil, sabuk konveyor ringan dan sabuk tahan api tambang, lantai olahraga, cat, lem, mainan, sarung tangan medis sekali pakai, barang rumah tangga, pemisah baterai, alat listrik dan alat-alat listrik, serta berbagai material dan produk lainnya.
Copyright © Richest Group All Rights Reserved