Resin pvc | SG3 | SG5 | SG8 | |
Viskositas, ml/g (atau Nilai K) | 135-127 (72-71) 1350-1250 | 118-107 (68-66) 1100-1000 | 86-73 (59-55) 750-650 | |
Jumlah partikel kotoran≤ | 30 | 30 | 40 | |
Kandungan volatil %,≤ | 0.40 | 0.40 | 0.40 | |
Kepadatan yang muncul g/ml≥ | 0.42 | 0.45 | 0.45 | |
Sisa Setelah Saringan | 0.25mm, ≦ | 2.0 | 2.0 | 2.0 |
0.063mm, ≥ | 90 | 90 | 90 | |
Jumlah butir/400cm2≤ | 40 | 40 | 50 | |
Nilai penyerapan plastisizer dari 100g resin g≥ | 25 | 17 | - | |
Ketulan %,≥ | 75 | 75 | 70 | |
Kemampuan konduktivitas larutan ekstraktan air,【us/(cm.g)】≤ | 5 | - | - | |
Kandungan klor etilen sisa mg/kg≤ | 10 | 10 | 10 | |
Sisa Etidienklorida ug/g | 150 | 150 | 150 |
RESIN PVC SG3 | ||||
Item | Spesifikasi | Ukuran Nilai | ||
Kelas Unggulan | Kelas Pertama | Kualifikasi | ||
Nomor Viskositas, ML/G | 127~135 | 127~135 | 127~135 | 131 |
Faksi massa Zat Mudah Menguap (termasuk air) | ≤0.3% | ≤0,4% | ≤0.5% | ≤ 0,2% |
Kepadatan tampak, g/ml | ≥0.45 | ≥0.42 | ≥0.4 | ≥0.51 |
Mengurangi padaSieve, 250μmSieve mesh≤Sieve | 1.6 % | 2 % | 8 % | 0.9 % |
Mengurangi padaSieve, 63μmSieve mesh≥Sieve | 97 % | 90 % | 85 % | 99 % |
“Fish Eye”/400cm2≤ | 20 | 30 | 60 | 10 |
Kecerahan(160°C,10menit)≥ | 78% | 75% | 70% | 83% |
100g Penyerapan Plastikiser Resin,g≥ | 26 | 25 | 23 | 27 |
Jumlah partikel kotoran ≤ | 16 | 30 | 60 | 12 |
Konduktivitas ekstrak air,uS/cm.g ≤ | 5 | 5 | --- | 0.6 |
Kandungan Monomer Klorida Etilena Sisa,ug/g≤ | 5 | 5 | 10 | 1.6 |
Pvc resin sg5 | ||||
Item | Spesifikasi | Ukuran Nilai | ||
Kelas Unggulan | Kelas Pertama | Kualifikasi | ||
Nomor Viskositas, ML/G | 118~107 | 111.24 | ||
Faksi massa Zat Mudah Menguap (termasuk air) | ≤0,4% | ≤0,4% | ≤0.5% | ≤0,4% |
Jumlah partikel kotoran ≤ | 16 | 30 | 80 | 16 |
Kepadatan tampak, g/ml | ≥0.48 | ≥0.45 | ≥0.42 | ≥0.519 |
Mengurangi padaSieve, 250μmSieve mesh≤Sieve | 2 % | 2 % | 8 % | 0.9 % |
Mengurangi padaSieve, 63μmSieve mesh≥Sieve | 95 % | 90 % | 85 % | 98 % |
“Fish Eye”/400cm2≤ | 20 | 40 | 90 | 8 |
Kecerahan(160°C,10menit)≥ | 78% | 75% | 70% | 81.39% |
100g Penyerapan Plastikiser Resin,g≥ | 19 | 17 | --- | 22.28 |
Kandungan Monomer Klorida Etilena Sisa,ug/g≤ | 5 | 10 | 30 | 1 |
Resin pvc sg8 | |
Item | Spesifikasi |
Nomor Kelekatan, ML/G | 73-86 |
Jumlah partikel kotoran ≤ | 20 |
Faksi massa dari Zat Volatil (termasuk air) ≤ | 0.4% |
Kepadatan Tampak, g/mL≥ | 0.52 |
Mengurangi padaSieve, 250μmSieve mesh≤Sieve | 1.6 % |
Mengurangi padaSieve, 63μmSieve mesh≥Sieve | 97 % |
“Fish Eye”/400cm2≤ | 30 |
100g Penyerapan Plastikiser Resin,g≥ | 12 |
Kecerahan(160°C,10menit)≥ | 75% |
Kandungan Monomer Klorida Etilena Sisa, mg/l≤ | 5 |
Aplikasi:
Interior mobil, material dekoratif keluarga, kotak lampu iklan, sol sepatu, pipa PVC, profil PVC, lembaran PVC dan pelat, film rolling, mainan berbentuk udara, produk luar ruangan, kabel dan kawat PVC, kulit PVC buatan, lantai kayu dan plastik, papan bergelombang, dll.
PVC SG-3 digunakan untuk film, selang, kulit, kabel dan kawat serta produk lunak umum lainnya
PVC SG-5 digunakan untuk pipa, fitting, panel, kalendering, injeksi, cetakan, profil, dan sandal.
PVC SG-7/SG-8 adalah untuk botol, lembaran, kalendaring, injeksi kaku, dan pipa pencetakan.
Copyright © Richest Group All Rights Reserved