Grade | S1000 |
(Metode Uji) | |
Penampilan | Bubuk putih |
Derajat Polimerisasi Rata-rata | 970~1070 |
Kepadatan tampak, g/ml | 0.50~0.58 |
Materi uap (termasuk kandungan air) | ≦0.20% |
Penyerapan plastikizer 100g, g | ≧20 |
Kandungan monomer klorida vinil sisa, ug/g | ≦3.0 |
Mengurangi padaSieve, 250μmSieve mesh≤Sieve | ≦2.0% |
Mengurangi padaSieve, 63μmSieve mesh≥Sieve | ≧97% |
Jumlah Ikan Mata / 400cm2 | ≦12 |
Jumlah partikel kotoran | ≦16 |
Derajat Kebeningan (160(160°C, 10menit) | ≧78 |
Aplikasi:
S1000:
PVC S1000 dapat digunakan untuk memproduksi film lembut, lembaran, kulit buatan, pipa, profil, pipa bergelombang, pelindung kabel, film kemasan, sol sepatu, dan berbagai barang lunak lainnya
Copyright © Richest Group All Rights Reserved