Kelas (Metode Uji) | S1300 |
Penampilan | Bubuk putih |
Derajat Polimerisasi Rata-rata | 1250~1350 |
Kepadatan tampak, g/ml | 0.45~0.52 |
Materi uap (termasuk kandungan air) | ≦0.20% |
Penyerapan plastikizer 100g, g | ≧27 |
Kandungan monomer klorida vinil sisa, ug/g | ≦2.0 |
Mengurangi padaSieve, 250μmSieve mesh≤Sieve | ≦2.0% |
Mengurangi padaSieve, 63μmSieve mesh≥Sieve | ≧95% |
Jumlah Ikan Mata / 400cm2 | 10 |
Jumlah partikel kotoran | ≦16 |
Derajat Kebeningan (160(160°C, 10menit) | ≧78 |
Aplikasi:
S1300:
PVC IS1300 dapat digunakan untuk film, lembaran, kulit buatan, kabel, pelindung kabel, dan berbagai profil lunak
Copyright © Richest Group All Rights Reserved