Kelas | S700 |
(Metode Tes) | |
Penampilan | Bubuk putih |
Derajat Polimerisasi Rata-rata | 650 ~ 750 |
Kepadatan semu, g/ml | 0.54 ~ 0.62 |
Materi yang mudah menguap (termasuk kandungan air) | ≦ 0.20% |
Penyerapan 100g pemlastis, g | ≧ 14 |
Kandungan sisa monomer vinil klorida, ug/g | ≦ 3.0 |
Kurangi onSieve, 250μmSieve mesh≤Sieve | ≦ 2.0% |
Kurangi Saringan, 63μmSaringan mesh≥Saringan | ≧ 95% |
Jumlah Mata Ikan/400cm2 | ≦ 16 |
Jumlah partikel Pengotor | ≦ 16 |
Tingkat Keputihan (160(160°C,10 menit) | ≧ 75% |
Aplikasi:
S700:
PVC S700 terutama digunakan untuk memproduksi lembaran transparan, yang dapat digulung menjadi lembaran kemasan keras dan semi keras, pelat, bahan lantai, lapisan film keras (kertas gula, film kemasan rokok), dll. Dapat diekstrusi menjadi keras dan lembaran semi keras untuk pengemasan, pelat, bahan berprofil, dan dapat dicetak menjadi sambungan, katup, komponen listrik, suku cadang dan wadah mobil, dll.
Hak Cipta © Richest Group Seluruh Hak Dilindungi Undang-Undang