Grade | S700 |
(Metode Uji) | |
Penampilan | Bubuk putih |
Derajat Polimerisasi Rata-rata | 650~750 |
Kepadatan tampak, g/ml | 0.54~0.62 |
Materi uap (termasuk kandungan air) | ≦0.20% |
Penyerapan plastikizer 100g, g | ≧14 |
Kandungan monomer klorida vinil sisa, ug/g | ≦3.0 |
Mengurangi padaSieve, 250μmSieve mesh≤Sieve | ≦2.0% |
Mengurangi padaSieve, 63μmSieve mesh≥Sieve | ≧95% |
Jumlah Ikan Mata / 400cm2 | ≦16 |
Jumlah partikel kotoran | ≦16 |
Derajat Kebeningan (160(160°C, 10menit) | ≧75% |
Aplikasi:
S700:
PVC S700 digunakan terutama untuk memproduksi lembaran transparan, yang dapat dilipat menjadi lembaran keras dan setengah keras untuk kemasan, piring, bahan lantai, pelapis film keras (kertas gula, film pembungkus rokok), dll. Bisa diekstrusi menjadi lembaran keras dan setengah keras untuk kemasan, piring, bahan profil, dan bisa dimold menjadi sendi, katup, komponen listrik, bagian mobil, dan wadah, dll
Copyright © Richest Group All Rights Reserved